Berliner Kranich, 11/99
Ratingbilanz




  1  Du Jingyu               VII D  2600    1  2601
  2  Guo Juan                VII D  2641    2  2643
  3  Danek, Vladimir          VI D  2463    1  2464
  4  Kawamiya Michio           V D  2301   12  2313
  5  Jasiek, Robert            V D  2329   -1  2328
  6  Schnider, Gert            V D  2387   -7  2380
  8  Firnhaber, Marco         IV D  2296    8  2304
  9  Bergmann, Martin         IV D  2306    3  2309
 10  Palant, Michael          IV D  2225   16  2241
 11  Claasen, Tonny           IV D  2318   -7  2311
 12  Splettstößer, Peter     III D  2225    0  2225
 13  Prokop, Marek           III D  2087   19  2106
 14  Meyer, Friedhelm        III D  2245    0  2245
 15  Berben, Tobias          III D  2212    4  2216
 16  Trinks, Daniela          II D  2133   22  2155
 17  Gatz, Lars-Olaf         III D  2204    2  2206
 18  Nohr, Thomas             II D  2144   14  2158
 19  Staeger, Tim             II D  2105   19  2124
 20  Hahlweg, Peter           II D  2112    9  2121
 21  Kroll, Harald           III D  2153   -3  2150
 22  Fernandez, Francesco    III D  2200   -4  2196
 23  Choi Young-Sik          III D  2107    3  2110
 24  Lenz, Oliver            III D  2166   -7  2159
 25  Meemken, Kai              I D  1955   28  1983
 26  Seibt, Matthias           I D  2007   20  2027
 27  Liesegang, Stefan        IV D  2274  -23  2251
 28  Neumann, Norbert         II D  2103   -1  2102
 29  Gawron, Christian        II D  2117    1  2118
 30  Hippel, Klemens          II D  2091    3  2094
 31  Stodte, Christian        II D  2180  -11  2169
 32  Steffens, Siegmar        II D  2117   -8  2109
 33  Steinecke, Leif           I D  1949   21  1970
 34  Kurz, Alexander          II D  2072   -5  2067
 35  Pittner, Thomas           I D  1984    6  1990
 36  Niederberghaus, Peter     1 K  1957   29  1986
 37  Glawion, Carsten          I D  1973    4  1977
 38  van der Zee, Sven         I D  2020   -2  2018
 39  Kompaß, Sascha           II D  2081  -10  2071
 40  Kutsche, Jan              I D  2015    2  2017
 41  Choi Tek                  I D  2009   -3  2006
 42  Walter, Lars              I D  1912   24  1936
 43  Baaran, Jens              1 K  1965   10  1975
 44  Steffens, Arne            I D  1986   -8  1978
 45  Schnabel, Hans            1 K  1958   11  1969
 46  Eckert, Gerd              1 K  1900   34  1934
 47  Brückl, James             1 K  1900   32  1932
 48  Ehrlich, Achim            1 K  1958    6  1964
 49  Mackenberg, Hubert        2 K  1825   94  1919
 50  Ente, Werner              1 K  1990    5  1995
 52  Wolters, Thomas           1 K  1957   -1  1956
 53  Rolle, Thomas             1 K  1966   -6  1960
 54  Walitza, Rolf             1 K  1900    2  1902
 55  Klehn, Rüdiger            1 K  1944  -12  1932
 56  Sundhaus, Mario           2 K  1673  109  1782
 57  Conradi, Erich            2 K  1932   24  1956
 58  Hansen, Martin            1 K  1898   -5  1893
 59  Hebsacker, Steffi         3 K  1861   92  1953
 60  Hiller, Wolfgang          2 K  1778   19  1797
 62  Kinne, Peter              I D  1519   -4  1515
 63  Gatz, Karsten             1 K  1967  -17  1950
 64  Lenz, Hanfried            1 K  1910  -20  1890
 65  Gramlich, Bernd           1 K  1925  -14  1911
 66  Steinecke, Kent           2 K  1657   23  1680
 67  Knüpfer, Klaus            2 K  1930  -14  1916
 68  Treyße, Ronny             4 K  1678   93  1771
 71  Winkler, Michael          3 K  1507   55  1562
 72  Reimann, Matthias         4 K  1592   58  1650
 73  Röpcke, Stefan            3 K  1453   21  1474
 74  Krone, Christian          3 K  1737  -11  1726
 75  Liesegang, Moritz         4 K  1390   67  1457
 76  Sander, Dieter            4 K  1867   -7  1860
 77  Sandau, Mike              4 K  1546   14  1560
 78  Klußmann, Andreas         4 K  1416  118  1534
 79  Lipfert, Karsten          3 K  1854   -6  1848
 80  Ente, Elisabeth           4 K  1446   18  1464
 81  Stenzel, Thomas           4 K  1418   86  1504
 82  Behnam, David             3 K  1184   31  1215
 83  Weiher, Andre             3 K  1675  -13  1662
 84  Mattschull, Jörg          4 K  1387   -5  1382
 85  Balduin, Karl-Hans        5 K  1613   -8  1605
 86  Oomen, Marijn             5 K  1364   70  1434
 87  Donle, Michaela           5 K  1237  130  1367
 88  Eisermann, Uwe            5 K  1437   -1  1436
 89  Bitzer, Joachim           5 K  1597  -10  1587
 90  Abels, Jürgen             5 K  1445  -10  1435
 91  Thürmer, Reinhard         5 K  1317    0  1317
 92  Scheitler, Karl           5 K  1508  -10  1498
 93  Scholz, Thomas            5 K  1375   -2  1373
 94  Thymian, Christa          5 K  1481   -6  1475
 95  Rama, Hendrik             5 K  1195   69  1264
 96  Wulf-Andersen, Christian  5 K  1428   -3  1425
 98  Gartner, Florian          4 K  1377  -15  1362
 99  Föllinger, Olaf           7 K  1250  117  1367
100  Buntrock, Jürgen          5 K  1364  -13  1351
101  Schwenker, Wernfried      6 K  1487  -15  1472
102  Rotermund, Heike          6 K  1410  -10  1400
103  Maciej, Roland            7 K  1251   27  1278
104  Grubert, Henning          8 K  1100  100  1200
105  Nickerl, Eugen            7 K  1398  -16  1382
106  Müller, Erich             9 K  1143  116  1259
107  Stolle, Thoralf           9 K  1181  100  1281
108  Heckel, Marko             8 K  1200   31  1231
109  Cunz, Markus              7 K  1163   -7  1156
110  Hirst, Rüdiger            9 K  1088  166  1254
111  Behnke, Mareile           7 K  1177   -4  1173
112  Elzner, Volker            8 K   997  107  1104
113  Kuckert, Eckhard          9 K  1062  111  1173
114  Carl, Manfred             7 K  1285  -19  1266
115  Kugelmann, Henry          8 K  1279  -13  1266
116  Fischer, Bert             8 K  1205   -4  1201
117  Liesegang, Maximilian     9 K  1141   -8  1133
118  Häfner, Nikolaus         10 K  1000  150  1150
119  Gäbler, Holger            8 K  1079   -6  1073
121  Hoffmann, Eberhard        9 K  1275  -14  1261
122  Bohn, Andre               9 K  1091   -3  1088
123  Gruber, Martin            8 K  1200  -21  1179
124  Sattelkau, Martin         9 K  1045   -1  1044
125  Westphal, Bernd          10 K  1000   46  1046
126  Hoyer, Frank              9 K   931    0   931
127  Lakemeier, Peter          9 K  1100  -17  1083
130  Kanngießer, Andrea        9 K  1100  -30  1070


Ratingliste
Turnierergebnis
webmaster@tenuki.de Matthias Reimann