4. Bayreuther Tenuki, 6/99
Ratingbilanz




 1  Meyer, Jürgen        II D  2113   32  2145  Hannover
 2  Zhang Gefei          IV D  2271   12  2283  München
 3  Tautorat, Guido      IV D  2237    3  2240  Jena
 4  Qin Shan            III D  2200    1  2201  Bayreuth
 5  Rolle, Thomas         1 K  1954   35  1989  Jena
 6  Klenke, Achim       III D  2200   -8  2192  Erlangen
 7  Kassargian, Arne      I D  2020   -3  2017  Fürstenfeldbruck
 8  Werner, Wolfgang     II D  2121  -11  2110  München
 9  Staeger, Tim        III D  2142  -11  2131  Frankfurt/M
10  Markgraf, Frank       2 K  1651  113  1764  Jena
11  Slawik, Mario         2 K  1859   -6  1853  Aschaffenburg
12  Gramlich, Bernd       1 K  1932  -11  1921  Bayreuth
13  Karl, Horst           1 K  1918  -12  1906  Nürnberg
14  Sundhaus, Mario       2 K  1678   -5  1673  Jena
15  Glaser, Ulrich        3 K  1320  175  1495  Bayreuth
16  Reiling, Christian    3 K  1628   -8  1620  Rosenheim
17  Arnold, Thorsten      4 K  1585   -5  1580  Stuttgart
18  Scheitler, Karl       5 K  1486   -9  1477  Erding
19  Riedl, Christian      7 K  1300   39  1339  Heidelberg
20  Schur, Uli            8 K  1200  142  1342  Stuttgart
21  Eichinger, Karim      8 K  1101   72  1173  Nürnberg
22  Pott, Marco           9 K  1132   -9  1123  Hannover
23  Oberhoff, Horst      10 K  1056   -4  1052  Schweinfurt
24  Böhm, Arthur         10 K  1000   -2   998  DLG


Ratingliste
Turnierergebnis
webmaster@tenuki.de Matthias Reimann