Europäischer Go-Kongreß, Hauptturnier, Podbanske/SK, 8/99
Ratingbilanz




  1  Dinerstein, Alexander      VI D  2500    1  2501
  2  Florescu, Ion              VI D  2500    1  2501
  3  Surin, Dmitri               V D  2393    9  2402
  4  Hyuk Lee                  VII D  2601    1  2602
  5  Soldan, Leszek             VI D  2477    1  2478
  6  Danek, Vladimir            VI D  2459    1  2460
  7  Groenen, Geert              V D  2405   17  2422
 10  Khmyrov, Andrei            VI D  2497   -4  2493
 13  Gerlach, Christoph         VI D  2531   -4  2527
 14  Pocsai, Tibor               V D  2400   12  2412
 15  Laatikainen, Vesa           V D  2370    6  2376
 16  Nagy, Bela                 IV D  2304    9  2313
 17  Tautorat, Guido            IV D  2267   37  2304
 19  Pliush, Juri                V D  2390   -6  2384
 20  Eijkhout, Michiel           V D  2399  -15  2384
 21  Jasiek, Robert              V D  2332    1  2333
 22  Gomenjuk, Andrej            V D  2400   -5  2395
 23  Tscheburakhov, Andre       IV D  2394   -3  2391
 24  Teuber, Benjamin           IV D  2184   43  2227
 25  Gheorghiu, Valentin         V D  2182    4  2186
 26  Verhagen, Rudi              V D  2252    1  2253
 27  Radmacher, Bernd          III D  2202   20  2222
 28  Habu Koichiro               V D  2396    4  2400
 29  Giedrojc, Krzysztof         V D  2340    7  2347
 30  Iatsenko, Dmitrii           V D  2331   -2  2329
 31  Burzo, Cornel              IV D  2302   -4  2298
 33  Pomstra, Willemkoen         V D  2314    6  2320
 35  Rehm, Robert                V D  2428   -6  2422
 36  Mezhov, Sergej             IV D  2300    7  2307
 37  Siivola, Matti              V D  2301   -5  2296
 38  Rutgers v.d.loeff, Arnoud III D  2216   16  2232
 39  Sannes, Pal               III D  2136   16  2152
 40  Mutabzija, Zoran            V D  2401    0  2401
 41  Sora, Sorin-Adrian        III D  2114   22  2136
 42  Ramlow, Uwe               III D  2204   29  2233
 43  Zandveld, Peter            IV D  2338    5  2343
 44  Jankovic, Zoran             V D  2381    8  2389
 45  Grzeschniok, Anton        III D  2264   -2  2262
 46  Almouchametov, Ildar       IV D  2136    3  2139
 47  Meyer, Friedhelm          III D  2237    8  2245
 48  Kuzela, Martin            III D  2156    5  2161
 50  Uemura, Yoshiyuki          IV D  2222    6  2228
 51  Urziceanu, Valentin        IV D  2300    3  2303
 52  Gubas, Xaver               IV D  2300   -8  2292
 53  Mechura, Jan               IV D  2139    2  2141
 54  Poll, Fiete-Onno Ashanti   IV D  2284   -9  2275
 55  Dach, Zbynek               IV D  2304    3  2307
 58  Prokop, Marek             III D  2076   11  2087
 59  Cieply, Martin            III D  2201   11  2212
 60  Jipp, Thomas               IV D  2300   -9  2291
 61  Pedersen, Torben          III D  2118    9  2127
 63  Chlodek, Janusz            IV D  2294   -2  2292
 64  Shepperson, Piers           V D  2379   -6  2373
 65  Berben, Tobias            III D  2203    1  2204
 66  Holecek, Jiri              IV D  2296   24  2320
 67  Katscher, Michael           V D  2400  -31  2369
 68  Barisic, Dragan             V D  2405  -12  2393
 69  Ekholm, Erik               II D  2071   38  2109
 70  Wieczorek, Wojciech       III D  2205    8  2213
 71  Hilbert, David            III D  2082    5  2087
 72  Simunkova, Martina         II D  2028   32  2060
 73  Fahl, Gustav                I D  2000   43  2043
 74  Frehe, Renee                I D  2012   17  2029
 75  Stodte, Christian          II D  2140   17  2157
 76  Silt, Ondrej               II D  2023   -2  2021
 77  Fittges, Klaus            III D  2106    4  2110
 78  Schober, Thomas            II D  2100   20  2120
 79  Mezhov, Oleg                I D  2001   20  2021
 81  Bayle, Virgile             II D  2169    5  2174
 82  Gatz, Lars-Olaf           III D  2213   -6  2207
 83  Engels, Andre              II D  2092    1  2093
 84  Gaspari, Peter             IV D  2291    6  2297
 85  Bogatskij, Arkadij          V D  2378   -1  2377
 86  Trinks, Daniela            II D  2064   21  2085
 87  Neumann, Norbert           II D  2096   13  2109
 88  Butala, Gregor             II D  2040    2  2042
 89  Peters, Taco               II D  2076    8  2084
 90  Jones, Alison              II D  2049   -9  2040
 92  Verhagen, Ronald            I D  2065    2  2067
 94  Kroll, Harald             III D  2184   -6  2178
 96  Pons, Joan                III D  2188  -10  2178
 97  Steffens, Siegmar          II D  2109    4  2113
 98  Meyer, Jürgen              II D  2143   -8  2135
 99  Weber, Helmut              II D  2199   -3  2196
100  Rüten-Budde, Jan          III D  2202  -25  2177
101  Susan, Calin Daniel        II D  2069   23  2092
102  Beggerow, Joachim          II D  2133   -9  2124
103  Targosz, Dariusz           II D  2099    8  2107
104  Cieply, Ales                I D  2001   17  2018
105  Ziegler, Karsten           II D  2160  -17  2143
106  Kostolansky, Miroslava     II D  2094    7  2101
107  Pszonka, Roman              I D  2018    0  2018
108  Dugin, Timur                I D  2000   20  2020
109  Warkentin, Eric             I D  2032   17  2049
110  Schnöring, Rainer           I D  1977   27  2004
111  Jusupov, Rustam             I D  2000   -7  1993
112  van Oosten, Arend           I D  2096   12  2108
115  Krekel, Holger            III D  2200  -13  2187
116  Hanusch, Gerd              II D  2025   15  2040
117  Jakubec, Stanislav        III D  2195   -8  2187
118  Lassak, Vladimir           II D  2100   -3  2097
119  Kralj, Andrej             III D  2026   -2  2024
120  Atkins, Tony               II D  2155   -5  2150
122  de Jong, Merijn             I D  2004   -5  1999
123  Oka, Isamu                  I D  2000   -3  1997
124  Pittner, Thomas             1 K  1949   31  1980
126  Krusina, Rudolf             I D  2124    7  2131
127  Bazynski, Michal          III D  2008    1  2009
128  Wolak, Marcin             III D  2018   14  2032
131  Grosser, Tomas             II D  2119   -1  2118
132  Wilken, Volker              I D  2000   15  2015
133  Müller, Martin              I D  2093   -9  2084
134  Hanotin, Denis             II D  2033   -9  2024
135  Burvenich, Claude           I D  2000    6  2006
136  Bittner, Norbert            1 K  2013   10  2023
137  Geerlings, Bert             I D  2063    3  2066
138  Zilberberg, Victor          I D  2099   -9  2090
139  Schachter, Per              I D  2008    8  2016
140  Gorzhaltsan, Vladimir       I D  2149   -6  2143
141  Mirka, Jakub                I D  2039  -16  2023
147  Relleke, Sibbe              I D  2015   -3  2012
148  Zak, Andrej                 I D  2001   10  2011
149  Kostka, Ivan              III D  2018   -7  2011
150  Naeve, Rüdiger              I D  1980   -6  1974
151  Kienappel, Markus          II D  2076  -12  2064
155  Tarina, Corina              I D  2035   -6  2029
156  Hadlich, Uwe                1 K  2052   -5  2047
158  Milosevic, Aleksandar      IV D  2283  -26  2257
159  Carles, Pau                 I D  1998   -7  1991
160  Hentzschel, Jürgen          I D  2051  -10  2041
162  Sokolowsky, Bernd           I D  2061  -20  2041
163  Nechanicky, Petr            I D  2011   -2  2009
164  Blom, Jaap                  I D  2068  -10  2058
165  Landskron, Burkhard         I D  2014   -9  2005
166  Niederberghaus, Peter       1 K  1967  -10  1957
167  Trepczik, Britta            I D  2007  -13  1994
168  Ehrlich, Achim              1 K  1906   -2  1904
170  Ewert, Rainer               1 K  1956   -5  1951
171  Solomatina, Julia           I D  2000   -4  1996
172  Stettner, Gerhard           I D  1971    1  1972
175  Prokopova, Iva             II D  1965   -6  1959
176  Lanz, Volker                2 K  1943   -3  1940
182  Christoffersen, Terj        I D  1993   -4  1989
186  Dubakovic, Dragan           I D  2000   -5  1995
188  Rolle, Thomas               1 K  1989  -23  1966
207  Adams, Colin Paul           I D  2032   -6  2026
208  Schmuck, Peter              3 K  1857  -13  1844
219  Pfaff, Thomas               3 K  1774  -12  1762
223  Diers, Manfred              4 K  1698   29  1727
231  Hansen, Kirstin             3 K  1766  -16  1750
237  Hebsacker, Steffi           3 K  1751  -11  1740
244  Becker, Birgit              4 K  1439  177  1616
247  Sarges, Karl-Heinz          3 K  1655  -17  1638
248  Voß, Jochen                 5 K  1474  106  1580
249  Hollmann, Jana              5 K  1476   96  1572
256  Sandau, Mike                4 K  1549   -3  1546
261  Scheitler, Karl             5 K  1512   -1  1511
262  Hartmann, Udo               6 K  1549   -5  1544
272  Bley, Reinhold              5 K  1604  -32  1572
273  Rotermund, Heike            6 K  1269  130  1399
274  Schwarz, Harald             4 K  1436  -10  1426
275  Rüten-Budde, Dörte          6 K  1567  -21  1546
276  Bitzer, Joachim             6 K  1620  -23  1597
283  Buntrock, Jürgen            5 K  1376  -12  1364
288  Krol, Thomas                8 K  1191  101  1292
293  Lanz, Dieter                6 K  1212   -6  1206
301  Rama, Hendrik               5 K  1217  -22  1195
313  Liesegang, Moritz          10 K   983  -14   969


Ratingliste
Turnierergebnis
webmaster@tenuki.de Matthias Reimann