Europäischer Go-Kongreß, Wochendturnier, Podbanske/SK, 8/99
Ratingbilanz




  6  Nijhuis, Emil               V D  2348    6  2354
  8  Tautorat, Guido            IV D  2240   27  2267
 10  Surin, Dmitri               V D  2400   -7  2393
 11  Galtchenko, Mikhail        IV D  2016   11  2027
 12  Zandveld, Peter            IV D  2326   12  2338
 16  Almukhametov, Ildar        IV D  2300   -5  2295
 20  Jasiek, Robert              V D  2337   -5  2332
 21  Pomstra, Willemkoen         V D  2309    5  2314
 22  Barisic, Dragan             V D  2400    5  2405
 27  Pedersen, Torben          III D  2112    6  2118
 30  Rutgers v.d.loeff, Arnoud III D  2207    9  2216
 33  Jankovic, Zoran             V D  2375    6  2381
 35  Poll, Fiete-Onno Ashanti   IV D  2287   -3  2284
 36  Tscheburakhov, Andre       IV D  2397   -3  2394
 38  Dach, Zbynek               IV D  2304    0  2304
 39  Pons, Joan                III D  2191   -3  2188
 40  Funke, Ralf               III D  2139   19  2158
 41  Sora, Sorin-Adrian        III D  2102   12  2114
 43  Teuber, Benjamin           IV D  2186   -2  2184
 44  Sannes, Pal               III D  2128    8  2136
 46  Hora, Jan                 III D  2201   -3  2198
 47  Bazynski, Michal          III D  2009   -1  2008
 48  Kralj, Andrej              IV D  2009   17  2026
 49  Butala, Gregor             II D  2008   32  2040
 51  Bayle, Virgile             II D  2162    7  2169
 55  Cieply, Martin            III D  2200    1  2201
 56  Kroll, Harald             III D  2184    0  2184
 57  Jakubec, Stanislav        III D  2200   -5  2195
 60  Wieczorek, Wojciech       III D  2200    5  2205
 61  Chlodek, Janusz            IV D  2296   -2  2294
 63  Meyer, Friedhelm          III D  2243   -6  2237
 64  Grzeschniok, Anton        III D  2276  -12  2264
 65  Silt, Ondrej               II D  2012   11  2023
 66  Grosser, Tomas             II D  2120   -1  2119
 67  Ekholm, Erik               II D  2054   17  2071
 68  Schober, Thomas            II D  2094    6  2100
 69  Radmacher, Bernd          III D  2215  -13  2202
 70  Meyer, Jürgen              II D  2145   -2  2143
 71  Atkins, Tony               II D  2155    0  2155
 72  Susan, Calin Daniel        II D  2071   -2  2069
 73  Frehe, Renee                I D  2005    7  2012
 74  Engels, Andre              II D  2076   16  2092
 77  Mirka, Jakub                I D  2029   10  2039
 80  Rak, Ales                  II D  2100    3  2103
 81  Ziegler, Karsten           II D  2163   -3  2160
 82  Steffens, Siegmar          II D  2108    1  2109
 85  Kienappel, Markus          II D  2076    0  2076
 86  Hanotin, Denis             II D  2024    9  2033
 87  Hanusch, Gerd              II D  2027   -2  2025
 88  Goss, Simon                II D  2097   -4  2093
 89  Poll, Jule-Fe              II D  2070   -8  2062
 90  van Oosten, Arend           I D  2088    8  2096
 91  Targosz, Dariusz           II D  2108   -9  2099
 92  Carles, Pau                 I D  2000   -2  1998
 94  Ioussoupov, Roustam         I D  2000    0  2000
 95  Dougine, Timour             I D  2000   -1  1999
 96  Schachter, Per              I D  2000    8  2008
 97  Koster, Jos                 I D  2015    8  2023
 98  Pszonka, Roman              I D  2000   18  2018
 99  Sokolowsky, Bernd           I D  2057    4  2061
100  Kostolansky, Miroslava     II D  2096   -2  2094
101  Zilberberg, Victor          I D  2099    0  2099
102  Hentzschel, Jürgen          I D  2049    2  2051
108  Neumann, Norbert           II D  2115  -19  2096
110  Yoshikazu, Kagawa           I D  2000   -3  1997
111  Trinks, Daniela            II D  2082  -18  2064
112  Trepczik, Britta            I D  2014   -7  2007
115  Stettner, Gerhard           I D  1974   -3  1971
118  Mezhov, Oleg                I D  2000    1  2001
120  Ehrlich, Achim              1 K  1777  129  1906
121  Rolle, Thomas               1 K  1989    0  1989
124  Schnöring, Rainer           I D  1982   -5  1977
131  Bittner, Norbert            1 K  2014   -1  2013
132  Niederberghaus, Peter       1 K  1969   -2  1967
134  Adams, Colin Paul           I D  2032    0  2032
135  Christoffersen, Terr        I D  2000   -7  1993
136  Landskron, Burkhard         I D  2030  -16  2014
138  Lanz, Volker                2 K  1944   -1  1943
139  Pittner, Thomas             1 K  1954   -5  1949
148  Schmuck, Peter              3 K  1741  116  1857
150  Keller, Daniel              I D  2004   -4  2000
185  Bley, Reinhold              5 K  1459  145  1604
188  Hebsacker, Steffi           3 K  1756   -5  1751
195  Sarges, Karl-Heinz          3 K  1670  -15  1655
196  Pfaff, Thomas               3 K  1803  -29  1774
198  Diers, Manfred              4 K  1712  -14  1698
199  Schwarz, Harald             4 K  1412   24  1436
200  Scheitler, Karl             5 K  1457   55  1512
202  Hollmann, Jana              6 K  1404   72  1476
203  Hartmann, Udo               6 K  1459   90  1549
206  Becker, Birgit              4 K  1444   -5  1439
207  Sandau, Mike                4 K  1562  -13  1549
211  Buntrock, Jürgen            5 K  1376    0  1376
217  Schomberg, Karen            5 K  1440   -4  1436
219  Rama, Hendrik               5 K  1218   -1  1217
220  Voß, Jochen                 5 K  1485  -11  1474
228  Bitzer, Joachim             6 K  1627   -7  1620
230  Lanz, Dieter                6 K  1219   -7  1212
242  Krol, Thomas                8 K  1195   -4  1191
250  Liesegang, Moritz          10 K  1000  -17   983


Ratingliste
Turnierergebnis
webmaster@tenuki.de Matthias Reimann