Ing Chang Ki Memorial, Helsinki/SF, 3/2000
Ratingbilanz




 1  Hyuk Lee             VII D  2603    1  2604
 3  Guo Juan             VII D  2643    1  2644
 6  von Arnim, Felix       V D  2403   29  2432
 9  Florescu, Ion         VI D  2501   -2  2499
10  Ben Malek, Farid-Geo  VI D  2478    1  2479
11  Laatikainen, Vesa      V D  2376    9  2385
12  Eijkhout, Michiel      V D  2394   17  2411
13  Danek, Vladimir       VI D  2457   -5  2452
14  van Zeijst, Rob      VII D  2602   -7  2595
17  Donzet, Frederic       V D  2408    8  2416
19  Soldan, Leszek        VI D  2479    0  2479
20  Franke, Lutz           V D  2428  -11  2417
22  Rittner, Egbert       VI D  2464  -15  2449
23  Iatsenko, Dmitrii      V D  2321   -3  2318
24  Valasek, Petr         IV D  2301   -6  2295


Ratingliste
Turnierergebnis
webmaster@tenuki.de Matthias Reimann