Obayashi-Cup, Amsterdam/NL, 9/99
Ratingbilanz




  1  Zhao Pei                    VI D  2542    1  2543
  2  Katsura Atsushi            VII D  2600    1  2601
  3  Guo Juan                   VII D  2638    2  2640
  4  Dickhut, Franz-Josef        VI D  2527    1  2528
  5  Nijhuis, Emil                V D  2354   -1  2353
  7  Nijhuis, Caspar             IV D  2153    9  2162
  8  Gerlach, Christoph          VI D  2529   -5  2524
  9  Groenen, Geert               V D  2422   27  2449
 10  Eijkhout, Michiel            V D  2384   10  2394
 11  Wiersma, Ruurd              IV D  2263    5  2268
 12  Janssen, Frank              VI D  2500   -2  2498
 13  Vygen, Jens                III D  2295    7  2302
 14  Claasen, Tonny              IV D  2297   17  2314
 15  Verhagen, Rudi               V D  2253    0  2253
 16  Kaper, Erik                 IV D  2300   12  2312
 17  Liesegang, Stefan           IV D  2312    0  2312
 18  Ambagts, Zjev              III D  2190    5  2195
 19  Rutgers v.d.loeff, Arnoud  III D  2232    8  2240
 20  Koopman, Rob                IV D  2304    0  2304
 22  Passow, Adrian               V D  2316   -3  2313
 23  Baltes, Thomas             III D  2019   21  2040
 24  Riedeman, Dick             III D  2171    1  2172
 25  Teuber, Benjamin            IV D  2235    2  2237
 26  Kok, Rob                   III D  2217    2  2219
 27  Zandveld, Peter             IV D  2343   -8  2335
 28  Berben, Tobias             III D  2207    0  2207
 29  Fecke, Andreas             III D  2245    4  2249
 30  Digulla, Jörg              III D  2228   -1  2227
 31  Rüten-Budde, Jan           III D  2175    5  2180
 33  Grzeschniok, Anton         III D  2234    0  2234
 34  Spruit, Nico               III D  2163    8  2171
 35  Engels, Andre               II D  2093   18  2111
 36  Bayle, Virgile              II D  2174   13  2187
 37  Schouten, John              II D  2087    5  2092
 38  Willems, Mark              III D  2189    8  2197
 40  Hanssen, Ger               III D  2200    4  2204
 41  Schippers, Gottfried       III D  2180   -5  2175
 42  Choi, Robin                III D  2200   -4  2196
 43  de Vos, Dave               III D  2211   -3  2208
 44  Hippel, Klemens             II D  2073    8  2081
 45  Trinks, Daniela             II D  2117    0  2117
 46  Dinh Thanh Tuan             II D  2100    2  2102
 47  Frehe, Renee                 I D  2029   11  2040
 48  Kroll, Harald              III D  2163  -13  2150
 49  Hofman, Wim                 II D  2082    8  2090
 50  Beggerow, Joachim           II D  2105    1  2106
 51  Bol, Jan                    II D  2128   -1  2127
 52  Peters, Taco                II D  2084    9  2093
 53  Knop, Willem                II D  2100  -10  2090
 54  Brouwer, Peter               I D  2000    8  2008
 55  de Jong, Merijn              I D  1999   30  2029
 56  Schütze, Rainer             II D  2019    6  2025
 57  Meyer, Jürgen               II D  2138   -7  2131
 58  Cheng Zhuo                  II D  2100   -5  2095
 60  Maljaars, Wim              III D  2195  -16  2179
 61  Budig, Stefan               IV D  2294  -29  2265
 62  Lee Ki-Hyun                 II D  2084   -6  2078
 63  Kienappel, Markus           II D  2064   -9  2055
 64  Altena, Karel Jan            I D  1994    6  2000
 65  Böhnisch, Michael            I D  1993   10  2003
 66  Groot Lipman, Hennie         I D  2000   19  2019
 68  Müller, Martin               I D  2084   -3  2081
 70  Quest, Regina                I D  2026   -1  2025
 72  Zwier, Jurrian               I D  2000   -3  1997
 73  Staeger, Tim                II D  2105  -11  2094
 74  Steffens, Arne               I D  2000   -3  1997
 75  Kloos, Ernst                 I D  2000   10  2010
 77  Puttkammer-Klinger, Hilde    I D  2047   -4  2043
 78  Koster, Jos                  I D  2023   -5  2018
 80  Stolzenburg, Uwe            II D  2067  -23  2044
 82  Blom, Jaap                   I D  2058  -13  2045
 84  Verhagen, Ronald             I D  2067  -10  2057
 88  Krajewski, Rafael            1 K  1943   -3  1940
 95  Brucksch, Thomas             1 K  1957  -14  1943
 98  Mechtenberg, Dirk            2 K  1953   -2  1951
100  Westermann, Dirk             3 K  1459  188  1647
105  Becker, Frank                4 K  1600  191  1791
107  Hershoff, Martin             1 K  1948  -24  1924
108  Schütt, Thomas               2 K  1781   -8  1773
109  Jelnikar, Holger             2 K  1800  -10  1790
111  Ullrich, Thomas              3 K  1598   67  1665
112  Diers, Manfred               3 K  1727    0  1727
113  Hebsacker, Steffi            3 K  1730   -1  1729
115  Krajewski, Richard           3 K  1709   -1  1708
119  Abraham, Hans                4 K  1600   84  1684
124  Poggenklas, Kai              3 K  1700  -12  1688
134  Hansen, Kirstin              3 K  1750  -26  1724
136  Tittelbach, Marlies          4 K  1628  -16  1612
137  Theinen, Frank               5 K  1563   -2  1561
143  Abels, Jürgen                5 K  1464    5  1469
144  Gianonatti, Stefan           7 K  1300  200  1500
147  Schwarz, Harald              4 K  1416  -14  1402
155  Rotermund, Heike             6 K  1448   -5  1443
159  Lanz, Dieter                 6 K  1249   -7  1242
162  Wienecke, Ursula             7 K  1153   -2  1151
164  Krol, Thomas                 8 K  1292  -10  1282
166  Engin, Ege                  10 K  1000  104  1104
168  Meier, Christian             8 K  1183  -24  1159


Ratingliste
Turnierergebnis
webmaster@tenuki.de Matthias Reimann