Osterturnier Paris/F, 4/2000
Ratingbilanz




  1  Du Jingyu             VII D  2604    2  2606
  2  Zhao Pei               VI D  2544    2  2546
  3  Wataru, Miyakawa      VII D  2497    1  2498
  4  Puyt, Erik              V D  2401   -3  2398
  5  Seailles, Jean-Fran     V D  2455   -3  2452
  6  Janssen, Frank         VI D  2499    1  2500
  7  Guo Juan              VII D  2644   -6  2638
  9  Ben Malek, Farid-Geo   VI D  2479   -3  2476
 10  Drout, Paul             V D  2397   -2  2395
 11  Danek, Vladimir        VI D  2452    1  2453
 12  Gerlach, Christoph     VI D  2508   -6  2502
 15  Suk-hyun Chang         IV D  2397   -3  2394
 16  Colmez, Pierre          V D  2446   -4  2442
 18  Valasek, Petr          IV D  2295    5  2300
 19  Donzet, Frederic        V D  2416   -3  2413
 21  Nguyen, Minh Quy       IV D  2300    8  2308
 22  Sanchez, Cesar         IV D  2300    8  2308
 24  Tautorat, Guido        IV D  2343   -7  2336
 26  Rocher, Antoine       III D  2206   27  2233
 27  Lavallou, Simon-Louis  IV D  2298    7  2305
 28  Wu Qi-David           III D  2208   21  2229
 29  Gourmond, Jan-Yves    III D  2220   -5  2215
 31  Roubertie, Julien     III D  2218   -3  2215
 32  Hubert, Jerome        III D  2200   -6  2194
 33  Bayle, Virgile         II D  2187   32  2219
 34  Kachevnik, Michel     III D  2200   14  2214
 35  Ramlow, Uwe           III D  2281   -6  2275
 36  Jendrusch, Norbert    III D  2294  -12  2282
 38  Fischer, Lionel        II D  2090   26  2116
 40  Uemura, Yoshiyuki     III D  2228   -4  2224
 44  Wachholz, Klaus       III D  2222   -7  2215
 45  Renaud, Frederic      III D  2200    1  2201
 47  Kostka, Ivan          III D  2030   13  2043
 49  Kroll, Harald         III D  2151  -12  2139
 50  Carles, Pau             I D  1991   14  2005
 51  Deshayes, Bruno         I D  2019   -4  2015
 52  Bouzy, Bruno           II D  2100   11  2111
 53  Meiklejohn, Ian        II D  2100   -2  2098
 54  Kergoat, Jean-Claude    I D  2000   16  2016
 60  Koch, Laurent           I D  2000   -1  1999
 62  Meyer, Jürgen          II D  2074  -14  2060
 65  Nakamura Shunji         I D  2108   -4  2104
 69  van der Zee, Sven       I D  2018   -4  2014
134  Kreutz, Gunter          2 K  1894  -33  1861
142  Sandau, Mike            3 K  1560   -3  1557
155  Wurzinger, Ralf         6 K  1400  133  1533
166  Warkentin, Jürgen       5 K  1500  -15  1485
168  Eichinger, Karim        6 K  1322   54  1376
187  Putlitz, Hubert         8 K  1200  140  1340
195  Andrick, Ulf            7 K  1526  -29  1497
196  Bittner, Lothar         7 K  1322  -19  1303
201  Schäfer, Dagmar         7 K  1258  -24  1234


Ratingliste
Turnierergebnis
webmaster@tenuki.de Matthias Reimann